HonestTrend15mDry
dryrun基线策略:BTC/ETH/BNB/SOL 现货 15m EMA 交叉 + ADX
Mode
spot
Timeframe
15m
Pairs
BTC/USDT · ETH/USDT · BNB/USDT · SOL/USDT
🏷️ 因子标签
EMAADXDD-KillSpot
Badges 在回测 ingest 时写入(见 migrations/003_backtest_factors.sql)。Signal(蓝)、Context(紫)、Execution(琥珀)、Risk(红)、Mode(绿/玫瑰)。
📖 机制详解
诚实的基线:纯现货做多,EMA 快慢线交叉+ADX 强度确认,20% 回撤硬熔断。没有骚操作、没有杠杆、没有手工干预 —— 这是所有其他策略必须打败的基准线。
- ▸入场:EMA(快) 上穿 EMA(慢) 且 ADX > 阈值
- ▸出场:EMA 反向交叉 或 ROI 表 或 硬止损
- ▸风控:账户级回撤 20% → RETIRE(不恢复)
- ▸仓位:单次进场(不加仓、不 DCA)
📊 回测指标(按利润排序,top 15)
共 15 条| Imported | Timerange | Tradesⓘ 整个回测里产生的完整 trade 数(开+平算一笔)。 | Win%ⓘ 胜率 = wins / total_trades × 100。低 WR + 高 PF 的组合(趋势跟随典型)比高 WR 更值得投产。 | Profit%ⓘ 累计收益率(百分比):(最终资产 - 初始资产) / 初始资产。已扣交易手续费。 | MaxDD%ⓘ 账户峰值回撤百分比。系统 20% kill-switch —— 超过视为策略死亡。 | Calmarⓘ Calmar = 年化收益 / MaxDD。> 1 是门槛,> 2 优秀。单位风险的回报率。 | Sharpeⓘ Sharpe = (年化收益 − 无风险) / 年化波动率。> 1 门槛,> 2 优秀。对称惩罚上下波动。 | Sortinoⓘ Sortino = (年化收益 − 无风险) / 下行波动率。只惩罚下行,比 Sharpe 更贴近交易员直觉。> 1.5 门槛。 | PFⓘ Profit Factor = 总盈利 / 总亏损。> 1 才有机会盈利,> 2 优秀,< 1.2 通常活不过 drawdown。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 38.3 | +954.27% | 26.1 | 22.12 | 0.35 | 0.82 | 1.44 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 38.3 | +954.27% | 26.1 | 22.12 | 0.35 | 0.82 | 1.44 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 33.2 | +377.82% | 24.0 | 9.50 | 0.45 | 1.46 | 1.76 |
| 2026-04-23 05:14 | 1596240000000-1776728700000 | 961 | 28.4 | +272.11% | 21.1 | 11.83 | 0.64 | 4.01 | 1.70 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 38.3 | +268.23% | 25.5 | 6.35 | 0.46 | 1.03 | 1.62 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 35.3 | +207.00% | 15.5 | 8.05 | 0.44 | 1.53 | 1.86 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 35.3 | +207.00% | 15.5 | 8.05 | 0.44 | 1.53 | 1.86 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 570 | 33.2 | +194.98% | 16.9 | 6.96 | 0.46 | 1.50 | 1.79 |
| 2026-04-23 05:14 | 1596240000000-1776728700000 | 559 | 32.4 | +166.17% | 14.8 | 10.29 | 0.42 | 2.37 | 1.81 |
| 2026-04-23 05:14 | 1503392400000-1776728700000 | 335 | 31.9 | +159.86% | 24.8 | 3.89 | 0.31 | 1.34 | 1.94 |
| 2026-04-23 05:14 | 1596240000000-1776728700000 | 385 | 35.3 | +75.06% | 11.8 | 5.79 | 0.31 | 1.06 | 1.51 |
| 2026-04-23 05:14 | 1704067200000-1776728700000 | 153 | 33.3 | +40.04% | 7.7 | 11.89 | 0.51 | 2.29 | 1.81 |
| 2026-04-23 05:14 | 1735689600000-1738368000000 | 8 | 12.5 | +6.01% | 0.9 | 430.26 | 1.40 | 19.05 | 4.53 |
| 2026-04-23 05:14 | 1514764800000-1546214400000 | 53 | 35.9 | -30.61% | 46.1 | -3.49 | -0.39 | -0.46 | 0.62 |
| 2026-04-23 05:14 | 1514764800000-1546214400000 | 53 | 35.9 | -30.61% | 46.1 | -3.49 | -0.39 | -0.46 | 0.62 |
🧭 Walk-Forward 稳定性
run_date 2026-04-22 02:44W1_2018_crash 2018-01-01 +12.31% 70t
W2_2019_accumulation 2019-01-01 +10.38% 79t
W3_2020_covid 2020-01-01 +14.94% 61t
W4_2021_bull_top 2021-01-01 +143.30% 108t
W5_2022_luna_ftx 2022-01-01 -16.93% 96t
W6_2023_recovery 2023-01-01 +18.27% 118t
W7_2024_etf_bull 2024-01-01 +23.79% 88t
W8_2025_present 2025-01-01 -1.23% 129t
每一行是一个 regime 窗口。红条表示该窗口亏损(策略在这个市场环境下站不住)。 完整 WF 表 →
📁 Plotly 报告
- 全历史 BTC/ETH /reports/full_history_btceth/